(资料图)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,普莱得因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。普莱得当日收报46.20元,涨跌幅31.14%,换手率66.44%,成交额6.16亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券深圳深南大道基金大厦营业部 | 1566.45 | 6 | 1560.45 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 843.44 | 414.64 | 428.81 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 687.35 | 300.12 | 387.24 |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 629.09 | 167.8 | 461.29 |
| 5 | 东北证券长春西安大路营业部 | 565.1 | 19.36 | 545.74 |
| 合计 | - | 4291.43 | 907.92 | 3383.53 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | 2858.54 | -2858.54 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 843.44 | 414.64 | 428.81 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 472.16 | 378 | 94.15 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 687.35 | 300.12 | 387.24 |
| 5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 337.94 | 295.19 | 42.74 |
| 合计 | - | 2340.89 | 4246.49 | -1905.6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: